Cache
59
Total calls
427.62 ms
Total time
59
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
52
Total hits
7
Total misses
88.14 %
Hits/reads
Pools
pimcore.cache.pool 59
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\RedisTagAwareAdapter
Metrics
59
Calls
427.62 ms
Time
59
Reads
0
Writes
0
Deletes
52
Hits
7
Misses
88.14 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.84 ms | getItem() | [ "site_domain_54160f0bae99503636a2c3c4477ed876" => true ] |
| 2 | 21.45 ms | getItem() | [ "system_route_redirect" => true ] |
| 3 | 10.49 ms | getItem() | [ "document_1244" => true ] |
| 4 | 12.03 ms | getItem() | [ "document_properties_1244" => true ] |
| 5 | 123.81 ms | getItem() | [ "object_5648" => true ] |
| 6 | 2.64 ms | getItem() | [ "translation_data_5524a763a4cd100a3d4b47ac97213672" => true ] |
| 7 | 1.04 ms | getItem() | [ "translation_data_1d19e47125946f5a6366d64de93b5d4f" => true ] |
| 8 | 0.24 ms | getItem() | [ "asset_15" => true ] |
| 9 | 1.05 ms | getItem() | [ "translation_data_08f92fbd6a0f91d8e3c3bd7fa6932544" => true ] |
| 10 | 8.65 ms | getItem() | [ "translation_data_01e5f00fbf5874160f42c8fe5f4fa4ea" => true ] |
| 11 | 0.27 ms | getItem() | [ "asset_16" => true ] |
| 12 | 0.19 ms | getItem() | [ "asset_20" => true ] |
| 13 | 0.17 ms | getItem() | [ "asset_17" => true ] |
| 14 | 0.15 ms | getItem() | [ "asset_18" => true ] |
| 15 | 0.15 ms | getItem() | [ "asset_19" => true ] |
| 16 | 15.85 ms | getItem() | [ "website_config_en_site_9" => true ] |
| 17 | 1.38 ms | getItem() | [ "document_1308" => true ] |
| 18 | 0.20 ms | getItem() | [ "document_1" => true ] |
| 19 | 0.37 ms | getItem() | [ "document_1268" => true ] |
| 20 | 6.43 ms | getItem() | [ "nav_b993b1a19f382fc50ed87a5b23667cbc" => true ] |
| 21 | 0.39 ms | getItem() | [ "sites_path_mapping" => true ] |
| 22 | 0.16 ms | getItem() | [ "site_id_9" => true ] |
| 23 | 1.57 ms | getItem() | [ "document_1253" => true ] |
| 24 | 0.29 ms | getItem() | [ "nav_72443e54fbf9a60cff1f997c1660da97" => true ] |
| 25 | 0.49 ms | getItem() | [ "document_1255" => true ] |
| 26 | 0.94 ms | getItem() | [ "nav_b993b1a19f382fc50ed87a5b23667cbc" => true ] |
| 27 | 7.77 ms | getItem() | [ "nav_72443e54fbf9a60cff1f997c1660da97" => true ] |
| 28 | 2.71 ms | getItem() | [ "asset_7857" => false ] |
| 29 | 1.12 ms | getItem() | [ "asset_7867" => false ] |
| 30 | 10.12 ms | getItem() | [ "asset_7862" => true ] |
| 31 | 0.11 ms | getItem() | [ "asset_7856" => false ] |
| 32 | 3.94 ms | getItem() | [ "asset_7855" => true ] |
| 33 | 2.19 ms | getItem() | [ "asset_7858" => false ] |
| 34 | 110.52 ms | getItem() | [ "object_207" => true ] |
| 35 | 1.33 ms | getItem() | [ "object_209" => true ] |
| 36 | 0.58 ms | getItem() | [ "object_57" => true ] |
| 37 | 1.06 ms | getItem() | [ "object_5649" => false ] |
| 38 | 0.34 ms | getItem() | [ "imagick_format_avif" => true ] |
| 39 | 3.16 ms | getItem() | [ "imagick_format_webp" => true ] |
| 40 | 1.45 ms | getItem() | [ "nav_b993b1a19f382fc50ed87a5b23667cbc" => true ] |
| 41 | 8.21 ms | getItem() | [ "object_5651" => false ] |
| 42 | 0.77 ms | getItem() | [ "asset_7860" => false ] |
| 43 | 9.61 ms | getItem() | [ "object_2651" => true ] |
| 44 | 0.48 ms | getItem() | [ "object_2460" => true ] |
| 45 | 2.14 ms | getItem() | [ "object_1641" => true ] |
| 46 | 2.32 ms | getItem() | [ "object_802" => true ] |
| 47 | 11.40 ms | getItem() | [ "object_813" => true ] |
| 48 | 15.96 ms | getItem() | [ "object_885" => true ] |
| 49 | 0.36 ms | getItem() | [ "object_724" => true ] |
| 50 | 0.22 ms | getItem() | [ "object_602" => true ] |
| 51 | 0.23 ms | getItem() | [ "object_189" => true ] |
| 52 | 0.83 ms | getItem() | [ "document_1262" => true ] |
| 53 | 0.87 ms | getItem() | [ "document_properties_1262" => true ] |
| 54 | 1.95 ms | getItem() | [ "document_266" => true ] |
| 55 | 3.28 ms | getItem() | [ "document_3" => true ] |
| 56 | 0.25 ms | getItem() | [ "document_1265" => true ] |
| 57 | 1.47 ms | getItem() | [ "nav_b993b1a19f382fc50ed87a5b23667cbc" => true ] |
| 58 | 0.41 ms | getItem() | [ "document_1254" => true ] |
| 59 | 0.19 ms | getItem() | [ "nav_1abe56993d284d40b92fae94b8145002" => true ] |
Pools without calls 13
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.annotations |
| cache.app |
| cache.messenger.restart_workers_signal |
| cache.property_info |
| cache.rate_limiter |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |